Запчасти для ТО Mercedes E купе II
|
Mercedes E купе II2009 - наст. время
|
| Модификация | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Даты выпуска | Тип двиг. | Модель двиг. |
|---|---|---|---|---|---|
| E 200 | 184 | 2013 - наст. время | Бензиновый | M 274.920 | |
| E 200 CGI | 184 | 2010 - наст. время | Бензиновый | M 271.820; M 271.860 | |
| E 220 CDI | 170 | 2010 - наст. время | Дизель | OM 651.911 | |
| E 250 CDI | 204 | 2009 - наст. время | Дизель | OM 651.911 | |
| E 250 CGI | 204 | 2009 - наст. время | Бензиновый | M 271.860 | |
| E 350 | 272 | 2011 - наст. время | Бензиновый | M 272.988 | |
| E 350 CDI | 231 | 2009 - наст. время | Дизель | OM 642.836 | |
| E 350 CGI | 292 | 2009 - наст. время | Бензиновый | M 272.982; M 272.984 | |
| E 500 | 388 | 2009 - наст. время | Бензиновый | M 273.966 |
.jpg?13.11.64.78)