Chery Chery Tiggo 5 (T21) Интерьер, экстерьер RR BUMPER SYSTEM 2
| № | Артикул | Примечание | Описание | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AQ1400615 | AQ1400615 HEXAGON HEAD BOLT AND PLAIN WASHER ASSEM | 2 | |
| 2 | S112803510AB | S112803510AB CLIP | 4 | |
| 3 | FQ2204819F31 | FQ2204819F31 SCREW | 1 | |
| 3 | S113102023 | S113102023 SCREW | 4 | |
| 4 | S125604135 | S125604135 SCREW SEAT | 10 | |
| 5 | T212804605 | T212804605 PLUG-RR TOW HOOK | 1 | |
| 5 | T212804605DQ | T212804605DQ TOW HOOK PLUG-RR BUMPER | 1 | |
| 6 | T212804610 | T212804610 LH BRACKET-RR BUMPER | 1 | |
| 7 | T212804620 | T212804620 RH BRACKET-RR BUMPER | 1 | |
| 8 | T212804601DQ | T212804601DQ RR BUMPER BODY | 1 | |
| 9 | T212804607 | T212804607 WATERPROOF WASHER-RR BUMPER | 1 | |
| 10 | B115205223 | B115205223 BOLT | 2 | |
| 11 | Q2140616 | Q2140616 CROSS RECESSED PAN HEAD SCREW M6X16 | 2 | |
| 12 | S212803405 | S212803405 FIXING PANEL-FR NO.PLATE | 1 | |
| 13 | T212804621 | T212804621 ENERGY ABSORBER-RR BUMPER | 1 |
.jpg?13.11.64.78)
