Chery Chery Bonus 3 (A19) Интерьер, экстерьер WINDOW GLASS LIFTER MECHANISM
| № | Артикул | Примечание | Описание | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A116201411 | A116201411 LOCATION SEAT | 2 | |
| 2 | J526101030 | J526101030 FR GLASS TRACK-FR DOOR LH | 1 | |
| 3 | J526101040 | J526101040 FR GLASS TRACK-FR DOOR RH | 1 | |
| 4 | J526201050 | J526201050 FR GLASS TRACK-RR DOOR LH | 1 | |
| 5 | J526201060 | J526201060 RR GLASS TRACK-RR DOOR RH | 1 | |
| 6 | T116104119 | T116104119 BOLT-FR DOOR TRACK | 5 | |
| 7 | J526104110CA | J526104110CA FR GLASS REGULATOR-LH | 1 | |
| 8 | J526104111CA | J526104111CA FR GLASS REGULATOR-LH | 1 | |
| 9 | J526104113CA | J526104113CA GLASS REGULATOR MOTOR-FR DOOR LH | 1 | |
| 10 | S116104115GA | S116104115GA SCREW | 1 | |
| 10 | S116104115GA | S116104115GA SCREW | 1 | |
| 11 | J526104120CA | J526104120CA FR GLASS REGULATOR-RH | 1 | |
| 12 | J526104112CA | J526104112CA FR GLASS REGULATOR-RH | 1 | |
| 13 | J526104114CA | J526104114CA GLASS REGULATOR MOTOR-FR DOOR RH | 1 | |
| 14 | J526204110CA | J526204110CA RR GLASS REGULATOR-LH | 1 | |
| 15 | J526204111CA | J526204111CA RR GLASS REGULATOR-LH | 1 | |
| 16 | J526204113CA | J526204113CA GLASS REGULATOR MOTOR-RR DOOR LH | 1 | |
| 17 | J526204115CA | J526204115CA GLASS REGULATOR BRACKET-RR DOOR LH | 1 | |
| 18 | J526204117CA | J526204117CA SCREW | 1 | |
| 18 | J526204117CA | J526204117CA SCREW | 1 | |
| 19 | J526204120CA | J526204120CA RR GLASS REGULATOR-RH | 1 | |
| 20 | J526204112CA | J526204112CA RR GLASS REGULATOR-RH | 1 | |
| 21 | J526204114CA | J526204114CA GLASS REGULATOR MOTOR-RR DOOR RH | 1 | |
| 22 | J526204116CA | J526204116CA GLASS REGULATOR BRACKET-RR DOOR RH | 1 | |
| 23 | Q32006 | Q32006 HEXAGON BUT WITH FLANGE M6 | 6 |
.jpg?13.11.64.78)
