Chery Chery Bonus 3 (A19) Интерьер, экстерьер FR BUMPER SYSTEM
| № | Артикул | Примечание | Описание | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J522803501DQ | J522803501DQ FR BUMPER BODY | ||
| 2 | J522803503 | J522803503 TRIM PANEL-FR FOG LAMP LH | ||
| 3 | J522803504 | J522803504 TRIM PANEL-FR FOG LAMP RH | ||
| 4 | J522803505 | J522803505 AIR INTAKE GRILLE-FR BUMPER | ||
| 5 | J522803506 | J522803506 TRIM PANEL-FR FOG LAMP LH | ||
| 6 | J522803507 | J522803507 TRIM PANEL-FR FOG LAMP RH | ||
| 7 | J522803521DQ | J522803521DQ PLUG-FR TOW HOOK | ||
| 8 | J522803510 | J522803510 LH BRACKET-FR BUMPER | 1 | |
| 9 | T112803012 | T112803012 NUT-NO.PLATE | ||
| 9 | T112803012 | T112803012 NUT-NO.PLATE | ||
| 9 | T112803012 | T112803012 NUT-NO.PLATE | ||
| 10 | J522803520 | J522803520 RH BRACKET-FR BUMPER | 1 | |
| 11 | J522803523 | J522803523 ENERGY ABSORBER-FR BUMPER | 1 | |
| 12 | N90241401 | N90241401 SCREW | 8 | |
| 13 | Q1840616 | Q1840616 HEXAGON BOLT WITH FLANGE M6X16 | 3 | |
| 14 | S112803510 | S112803510 CLIP | 5 | |
| 15 | J522803515 | J522803515 LH CONNECT PANEL-FR BUMPER GRILLE | 1 | |
| 16 | J522803516 | J522803516 RH CONNECT PANEL-FR BUMPER GRILLE | 1 |
.jpg?13.11.64.78)
